cd:シングル:fire-scream-no-rain-no-rainbow
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
cd:シングル:fire-scream-no-rain-no-rainbow [2020/10/08 20:54] – [特典] kittttttan | cd:シングル:fire-scream-no-rain-no-rainbow [2020/10/18 12:04] (現在) – kittttttan | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
- [[楽曲: | - [[楽曲: | ||
- [[楽曲:No Rain, No Rainbow]] | - [[楽曲:No Rain, No Rainbow]] | ||
+ | |||
+ | ==== クレジット ==== | ||
+ | |||
+ | [FIRE SCREAM] | ||
+ | 作詞:水樹奈々 | ||
+ | 作曲:上松範康(Elements Garden) | ||
+ | 編曲:菊田大介(Elements Garden) | ||
+ | | ||
+ | guitar : RYUTARO FUJINAGA | ||
+ | bass : TAKESHI TANEDA | ||
+ | drum : HIDEKI AOYAMA | ||
+ | | ||
+ | all other instruments & programming : DAISUKE KIKUTA | ||
+ | | ||
+ | recorded & mixed by TETURO TAKEUCHI (Climbers) | ||
+ | recorded at Bunkamura Studio mixed at PLANET KINGDOM | ||
+ | directed by DAISUKE KIKUTA | ||
+ | production management : ASAMI SUITA (ARIA entertainment) | ||
+ | sound produced by Elements Garden | ||
+ | | ||
+ | [No Rain, No Rainbow] | ||
+ | 作詞:ヨシダタクミ(saji) | ||
+ | 作曲:ヨシダタクミ(saji) | ||
+ | 編曲:藤間 仁(Elements Garden) | ||
+ | | ||
+ | drum : TOSHIYA MATSUNAGA / ASUTO MATSUNAGA | ||
+ | bass : KAZUHIRO SUNAGA | ||
+ | guitar : YOHSKE YAMAMOTO | ||
+ | | ||
+ | (cornet section) | ||
+ | principal solo cornet : YUSUKE NAKANO | ||
+ | 2nd solo cornet : HITOMI NUDA | ||
+ | 3rd solo tutti cornet : MITSURU TANAKA | ||
+ | 4th solo tutti cornet : YUKO KUMASHIRO | ||
+ | soprano cornet : TAKAO SHIBAYAMA | ||
+ | repiano cornet : TEPPEI KAWAKAMI | ||
+ | 2nd cornet : BYUSUKE KANKE | ||
+ | 2nd cornet : HISAKO HIDA | ||
+ | 3rd cornet : YOSHINORI TANUMA | ||
+ | 3rd cornet : AYAKO MINOWA | ||
+ | (horn section) | ||
+ | flugelhorn : KAI TAKAARA | ||
+ | solo tenor horn (alto horn) : AYA IMAX | ||
+ | 1st tenor horn (alto horn) : KEITA KATO | ||
+ | 2nd tenor horn (alto horn) : AYAKA ABE | ||
+ | 1st baritone horn : YUKINO HAMAOKA | ||
+ | 2nd baritone horn : YO IMAMURA | ||
+ | (trombone section) | ||
+ | 1st trombone : KANADE SHISHIUCHU | ||
+ | 2nd trombone : HISATO YAMAGUCHI | ||
+ | bass trombone : KOICHI NONOSHITA | ||
+ | (bass section) | ||
+ | 1st euphonium : MITSURU SAITO | ||
+ | 2nd euphonium : ARISA MAKITA | ||
+ | E♭ bass : TADAYORI MATSUMOTO | ||
+ | E♭ bass : YUGO MAKE | ||
+ | B♭ bass : SHINPEI TSUGITA | ||
+ | B♭ bass : TSUYOSHI WAKABAYASHI | ||
+ | | ||
+ | all other instruments & programming by HITOSHI FUJIMA | ||
+ | | ||
+ | recorded & mixed by TETURO TAKEUCHI (Climbers) | ||
+ | recorded at SoundCity, MANEKI Recording | ||
+ | mixed at MANEKI Recording | ||
+ | musician coordinator : JIN KANO (Face Music) | ||
+ | directed by HITOSHI FUJIMA | ||
+ | production management : ASAMI SUITA (ARIA entertainment) | ||
+ | sound produced by Elements Garden | ||
+ | | ||
+ | mastered by AKIHIRO SHIBA | ||
+ | mastered at TEMAS | ||
cd/シングル/fire-scream-no-rain-no-rainbow.1602158084.txt.gz · 最終更新: 2020/10/08 20:54 by kittttttan